Muy buenas amigos y amigas que nos leen una vez más, bueno acabo una jornada más en la Seria A italiana que tuvo muy buenos partidos (¡partidazos!), goles, figuras y la aparente vuelta a la vida de la Juventus, aunque tarde, para buscar los puntos que le den el paso a la Champions y la aparente baja de nivel que ha tenido el AC Milan.
Bueno ya entrando en materia la jornada empezo en sabado con el partido adelantado entre Udinese y Sampdoria, que vio como -nuevamente- Sampdoria sigue en caida libre, todo lo contrario el caso del Udinese y una de las grandes revelaciones de la temporada: Alexis Sanchez. El chileno la esta rompiendo y gracias a ello la UCL parece un objetivo muy real a las aspiraciones del equipo. En el siguiente juego entre Cagliari y Juventus se pudo ver por fin un mejor funcionamiento bianconero, pero sobre todo una mejor disposicion y ganas de sacar adelante un resultado, ganas que tambien se le pudieron observar a Cagliari pero que no pudo con el impetu bianconero. Eso si, la historia del juego pudo haber cambiado ya que el Cagliari anoto un segundo gol cuando el encuentro iba 1-2, pero el arbitro invalido el gol y en la siguiente jugada se marco el 1-3 a favor de la Juventus para terminar el discurso del juego.
Bueno mencionabamos que hubieron partidazos en esta jornada y asi lo fue, partidos en los que hubieron mas de 5 goles como el caso de Palermo en casa del Lecce, con un resultado favorable para los rosanegros por 4 a 2 y una nueva exhibicion de clase de Pastore. El AC Milan vio de nuevo frenada su escapada en la punta pero esta vez fue "gracias" al gran trabajo en defensa realizado por el Genoa, aunque no haya sido un juego tan vistoso y brillante pudo acortar las distancias entre los punteros haciendo mas dura la batalla por el Scudetto que parece que en esta temporada entregara emociones hasta el final.
Por ultimo y no menor, el partido de la fecha entre Inter y el AS Roma, en serio este partido es para verlo una y otra vez, entrega, juego duro (en Italia es la regla), goles de todo tipo, pero sobre todo una muy buena disposicion para buscar la porteria contraria. Tanto asi que los mejores jugadores de ambos equipos fueron los porteros, pero tambien los delanteros de ambos. Aqui un resumen con los goles:
Aqui la tabla de posiciones hasta la fecha 24:
| | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | |||
| 1 | AC Milan | 24 | 14 | 7 | 3 | 40 | 19 | 49 | ||
| 2 | SSC Napoli | 24 | 14 | 4 | 6 | 38 | 22 | 46 | ||
| 3 | Inter | 23 | 13 | 5 | 5 | 44 | 27 | 44 | ||
| 4 | Lazio | 24 | 12 | 6 | 6 | 30 | 22 | 42 | ||
| 5 | Palermo | 24 | 12 | 4 | 8 | 42 | 31 | 40 | ||
| 6 | Udinese | 24 | 12 | 4 | 8 | 39 | 30 | 40 | ||
| 7 | Roma | 23 | 11 | 6 | 6 | 35 | 30 | 39 | ||
| 8 | Juventus | 24 | 10 | 8 | 6 | 40 | 30 | 38 | ||
| 9 | Cagliari | 24 | 9 | 5 | 10 | 28 | 26 | 32 | ||
| 10 | Chievo | 24 | 7 | 10 | 7 | 26 | 23 | 31 | ||
| 11 | Fiorentina | 23 | 7 | 8 | 8 | 23 | 24 | 29 | ||
| 12 | Bologna | 23 | 8 | 8 | 7 | 25 | 30 | 29 | ||
| 13 | Genoa | 23 | 7 | 7 | 9 | 19 | 22 | 28 | ||
| 14 | Sampdoria | 23 | 6 | 9 | 8 | 20 | 25 | 27 | ||
| 15 | Parma | 24 | 6 | 8 | 10 | 23 | 30 | 26 | ||
| 16 | Lecce | 24 | 6 | 6 | 12 | 24 | 43 | 24 | ||
| 17 | Catania | 24 | 5 | 8 | 11 | 19 | 31 | 23 | ||
| 18 | Brescia | 24 | 6 | 4 | 14 | 20 | 31 | 22 | ||
| 18 | Torino | 38 | 8 | 10 | 20 | 37 | 61 | 34 | ||
| 18 | Empoli | 38 | 9 | 9 | 20 | 29 | 52 | 36 | ||
| 18 | Atalanta | 38 | 9 | 8 | 21 | 37 | 53 | 35 | ||
| 19 | Siena | 38 | 7 | 10 | 21 | 40 | 67 | 31 | ||
| 19 | Ascoli | 38 | 5 | 12 | 21 | 36 | 67 | 27 | ||
| 19 | Reggina | 38 | 6 | 13 | 19 | 30 | 62 | 31 | ||
| 19 | Cesena | 24 | 5 | 6 | 13 | 17 | 31 | 21 | ||
| 20 | Bari | 24 | 3 | 5 | 16 | 14 | 39 | 14 | ||
| 20 | Messina | 38 | 5 | 11 | 22 | 37 | 69 | 26 | ||
| 20 | Livorno | 38 | 7 | 8 | 23 | 27 | 61 | 29 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario