Muy buenas a tod@s los que nos leen en este recién nacido blog de futbol y un poco de deportes en general. Esperamos que sea de su agrado y que puedan realizar sus aportes o comentarios, ya que sabemos que no tenemos la verdad absoluta y en cuestiones de opiniones así como en el futbol siempre existen distintas maneras de ver las cosas. Pero bueno, ya entrando en materia haremos una breve reseña de lo que fue la jornada 23 en la Serie A, con resultados muy variados:
Como podemos observar y como de costumbre en una jornada de media semana hubieron pocos goles, aunque es de observar que hubieron 3 triunfos externos por apenas 3 locales, los demás empates. El duelo estelar de la jornada entre Milan y Lazio dejo serias dudas sobre las reales posibilidades de los Laciales que, nuevamente, demostraron poca gallardía y espíritu para poder enfrentarse a un grande y saltar a la más alta posiciones que no hace mucho ocupaba en soledad, posición que por ahora ocupa el AC Milan, que a pesar de no haber puntuado de a 3 logro ampliar la distancia respecto al “burro” (Napoli) que cayó estrepitosamente ante el Chievo, que podría decirse realizo su mejor partido en todo lo que va de la temporada. Con el partido de cierre entre los “Gallitos del Sur” (Bari) e Inter de Milan se dio el caso de un marcador engañoso, en el cual se vio muy beneficiado el Inter gracias a la no expulsión de Christian Chivu que le dio un puñetazo a un contrario cuando no los observaba el árbitro, por lo menos en este caso se vendrá la sanción en los tribunales. Lastimosamente para el Bari esto no será suficiente ya que suma una nueva derrota a pesar de tener un juego lo suficientemente bueno para sus capacidades y en comparación con otros equipos que se encuentran en posiciones más privilegiadas. Cerramos con la Juventus que pareciera que la visitan viejos fantasmas del pasado al caer, nuevamente, contra Palermo. Pareciera ser que ahora aparte de las lesiones, malas decisiones administrativas e ir perdiendo el mote de “grande” está recibiendo graves decisiones arbitrarias en su contra, como el penalti no cobrado (más escandaloso que el no cobrado en la Copa Italia ante el AS Roma). Eso si, tampoco es de echar la culpa a los árbitros ya que luego se tuvieron 60 minutos para poder cambiar el marcador cosa que como se ve en el resultado quedo muy lejos de lograrse. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ese seria el breve analisis por ahora, esperamos tener mas tiempo y un resumen más detallado para la siguiente jornada a jugarse este proximo sabado y domingo con el partido estelar entre Inter y el AS Roma que promete muchas emociones y sobre todo, por como juegan ambos equipos, muchos goles. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabla de posiciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pts | J | G | E | P | ||||||||||||||
| Milan | 48 | 23 | 14 | 6 | 3 | |||||||||||||
| Napoli | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | |||||||||||||
| Inter | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | |||||||||||||
| Lazio | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | |||||||||||||
| Roma | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | |||||||||||||
| Palermo | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | |||||||||||||
| Udinese | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | |||||||||||||
| Juventus | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | |||||||||||||
| Cagliari | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | |||||||||||||
| Chievo | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | |||||||||||||
| Fiorentina | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | |||||||||||||
| Sampdoria | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | |||||||||||||
| Genoa | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | |||||||||||||
| Bologna (-3) | 26 | 22 | 7 | 8 | 7 | |||||||||||||
| Parma | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | |||||||||||||
| Lecce | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | |||||||||||||
| Catania | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | |||||||||||||
| Cesena | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | |||||||||||||
| Brescia | 19 | 23 | 5 | 4 | 14 | |||||||||||||
| Bari | 14 | 23 | 3 | 5 | 15 |
Que mal anda la juve =S
ResponderEliminar